選考結果
2011-2012 日本カー・オブ・ザ・イヤー
2011年12月3日(土曜日)、日本カー・オブ・ザ・イヤー開票式・表彰式が行われ、以下の通り決定いたしました。
2011年12月3日(土曜日)、日本カー・オブ・ザ・イヤー開票式・表彰式が行われ、以下の通り決定いたしました。
第32回 日本カー・オブ・ザ・イヤー 2011-2012決定!!
受賞理由
EVとして可能な限りの実用性を持ち、近未来的な様々なアプローチをした。
そして発展性、充電設備への投資など、EV普及のための礎となる仕上がり、取り組みを評価。
そして発展性、充電設備への投資など、EV普及のための礎となる仕上がり、取り組みを評価。
第32回 インポート・カー・オブ・ザ・イヤー 2011-2012決定!!
受賞理由
優れた安全性を始めとする基本性能の高さに加え、2,000箇所にも及ぶ改良を施した。
さらにはダウンサイジングした直噴ターボエンジン+7速ATの搭載で、高い環境性能も実現した点を評価。
さらにはダウンサイジングした直噴ターボエンジン+7速ATの搭載で、高い環境性能も実現した点を評価。
受賞理由
スカイアクティブ技術によるエンジンの基本技術を見直して、内燃機関の効率化による低燃費と走りの楽しみの両立を評価。
2011-2012 日本カー・オブ・ザ・イヤー得点表
| 1位 | 日産 リーフ | (日産自動車株式会社) | 522点 |
| 2位 | メルセデス ・ベンツ Cクラス(セダン/ステーションワゴン) | (メルセデス・ベンツ日本株式会社) | 174点 |
| 3位 | プジョー 508 | (プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社) | 170点 |
| 4位 | マツダ デミオ スカイアクティブ | (マツダ株式会社) | 142点 |
| 5位 | ボルボ S60/V60 | (ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社) | 134点 |
| 6位 | ダイハツ ミラ イース | (ダイハツ工業株式会社) | 106点 |
| 7位 | フォルクスワーゲン パサート | (フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社) | 101点 |
| 8位 | BMW 1シリーズ | (ビー・エム・ダブリュー株式会社) | 90点 |
| 9位 | トヨタ プリウスα | (トヨタ自動車株式会社) | 39点 |
| 10位 | ホンダ フィット シャトル | (本田技研工業株式会社) | 22点 |
2011-2012 日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員別得点表
| NO | 氏名(ペンネーム/本名) | ||||||||||
| 1 | 青山 尚暉 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 2 | 家村 浩明 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 石井 昌道 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 4 | 石川 真禧照 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 5 | 石川 芳雄 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 6 | 岩貞 るみこ | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | |||||
| 7 | 岡崎 五朗 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 8 | 岡本 幸一郎 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 9 | 小沢コージ | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 片岡 英明 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 11 | 桂 伸一 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 12 | 金子 浩久 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 13 | 川上 完 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||
| 14 | 川上 浩平 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 15 | 河口まなぶ | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 16 | 川島 茂夫 / 高原 誠 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | |||||
| 17 | 川端 由美 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 18 | 河村 康彦 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 19 | 木下 隆之 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 20 | 日下部 保雄 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 21 | 九島 辰也 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 22 | 国沢 光宏 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 23 | 熊野 学 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 24 | 五味 康隆 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 25 | 菰田 潔/こもだきよし | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | |||||
| 26 | 斎藤 聡 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 27 | 佐藤 久実 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 28 | 島崎 七生人 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 29 | 島下 泰久 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 30 | 清水 和夫 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | |||||
| 31 | 瀬在 仁志 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 32 | 竹岡 圭 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 33 | 竹平 素信 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 34 | 舘内 端 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 35 | 田畑 修 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 36 | 千葉 匠 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 37 | 津々見 友彦 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 38 | 長嶋 達人 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 39 | 中谷 明彦 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 西川 淳 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 41 | 舘内 端 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 42 | 西村 直人 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 43 | 萩原 秀輝 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 44 | 服部 尚貴 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | |||||
| 45 | ピーター・ライオン | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 46 | ピストン西沢 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | |||||
| 47 | 平田 勝 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 48 | 藤島 知 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 49 | ボブ・スリーヴァ | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 50 | 松下 宏 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | |||||
| 51 | 松田 秀 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 52 | 松任谷 正隆 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 53 | 丸茂亜希子/まるも亜希子 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 54 | 御堀 直嗣 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 55 | 三好 秀昌 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 56 | 森口 将之 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 57 | 森野 恭行 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 58 | 諸星 陽一 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 59 | 山内 一典 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 60 | 横越 光廣 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 61 | 吉田 匠 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 合計点 | 39 | 522 | 22 | 142 | 106 | 101 | 174 | 90 | 170 | 134 |
2011-2012 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞投票結果
| No | 氏名 | 社名 | 媒体名 | 推薦車種 |
| 1 | 鈴木 俊治 | ㈱交通タイムス社 | CARトップ | ダイハツ ミラ イース |
| 2 | 荒川 雅之 | ㈱モーターマガジン社 | Motor Magazine | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 3 | 廣田 晋 | ㈱小学館 | DIME | プジョー 508(セダン/SW) |
| 4 | 近藤 正純ロバート | ㈱レゾナンス | ahead | ボルボ S60/V60 |
| 5 | 岡澤 正之 | ㈱鉄道日本社 | 自動車工学 | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 6 | 大岡 智彦 | ㈱ガリバーインターナショナル | CORISM | トヨタ プリウス アルファ |
| 7 | 池田 悠 | ㈱オールスターオフィス | Goo | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 8 | 鎌田 学 | ㈱ユニット・コンパス | GooWORLD | VW パサート(セダン/ヴァリアント) |
| 9 | 奥田 龍 | ㈱ソニー・マガジンズ | グランプリトクシュウ | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 10 | 堅田 英昭 | ニフティ㈱ | Car@nifty | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 11 | 横倉 達也 | オートックワン㈱ | オートックワン | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 12 | 阿部 太一 | ㈱マガジンハウス | BRUTUS | BMW 1シリーズ |
| 13 | 石井 成人 | ㈱芸文社 | ノスタルジックヒーロー | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 14 | 内海 洋一 | ㈱イリオス 東京編集部 | ワゴニスト | トヨタ プリウス アルファ |
| 15 | 岡部 昭二 | ㈱JAF出版社 | オートルート | フィアット 500ツインエア |
| 16 | 奥家 慎二 | ㈱宝島社 | MonoMax (モノマックス) | スズキ ソリオ |
| 17 | 加藤 拓人 | ㈱カービュー | カービュー | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 18 | 神山 敦行 | ㈱小学館 | ビーパル | ホンダ フィットハイブリッド |
| 19 | 坂井 正治 | ㈱三栄書房 | レブスピード | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 20 | 阪本 透 | ㈱モーターマガジン社 | ホリデーオート | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 21 | 佐藤 孝洋 | ㈱ネコ・パブリッシング | ティーポ | フィアット 500ツインエア |
| 22 | 澤村 信 | ㈱ネコ・パブリッシング | カーマガジン | プジョー 508(セダン/SW) |
| 23 | 清水 謙一 | ㈱内外出版社 | 月刊自家用車 | トヨタ プリウス アルファ |
| 24 | 城市 邦夫 | ㈱CFM出版 | ザッカー | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 25 | 高橋浩司 | ㈱イデア | レーシングオン | プジョー 508(セダン/SW) |
| 26 | 立石 史博 | ㈱扶桑社 | 週刊SPA! | トヨタ プリウス アルファ |
| 27 | 辻 泰弘 | ㈱小学館 | サライ | プジョー 508(セダン/SW) |
| 28 | 長尾 吉祐 | ㈱リクルート | カーセンサー | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 29 | 橋本 弘 | ㈱モータープランニング | ザ・モーターウィークリー | プジョー 508(セダン/SW) |
| 30 | 東 寿彦 | ㈱ALBA | ALBA | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 31 | 丸山 克己 | ㈱内外出版社 | オートメカニック | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 32 | 三浦 和也 | ㈱イード | レスポンス | ホンダ フィット ハイブリッド |
| 33 | 森本 太郎 | ㈱三栄書房 | スタイルワゴン | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 34 | 安永 尚人 | ㈱講談社 | ヤングマガジン | マツダ デミオ スカイアクティブ |
| 35 | 吉田 聡 | ㈱学研パブリッシング | ル・ボラン | プジョー 508(セダン/SW) |
*実行委員名簿順



