| トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | ダイハツ | フォルクスワーゲン | メルセデス・ ベンツ |
プジョー | ||
| マークXジオ | スカイライン スカイラインクーペ |
フィット | デミオ | ランサー エボリューションX |
インプレッサ インプレッサWRX STI |
ミラ | ゴルフGT TSI ゴルフ トゥーラン ゴルフ ヴァリアント |
Cクラス・セダン | プジョー207 207CC 207GTi |
||
| 1 | 青山 尚暉 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | |||||
| 2 | 家村 浩明 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 石川 真禧照 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 4 | 石川 芳雄 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 5 | 岩貞 るみこ | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 6 | 小沢 コージ | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | |||||
| 7 | 片岡 英明 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 8 | 金井 浩 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||
| 9 | 金子 達仁 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 10 | 金子 浩久 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | |||||
| 11 | 川上 完 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 12 | 河口 学 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 13 | 川島 茂夫 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 14 | 河村 康彦 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 15 | 木下 隆之 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | |||||
| 16 | 木村 好宏 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 17 | 日下部 保雄 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||||
| 18 | 国沢 光宏 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | |||||
| 19 | 熊野 学 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 20 | 黒沢 元治 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 21 | 菰田 潔 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 22 | 斎藤 聡 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 23 | 斎藤 慎輔 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 24 | 佐藤 久実 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||||
| 25 | 島崎 七生人 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | |||||
| 26 | 島下 泰久 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 27 | 嶋津 敏一 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 28 | 清水 和夫 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 29 | 瀬在 仁志 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | |||||
| 30 | 高橋 国光 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 31 | 高橋 健二 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 32 | 竹岡 圭 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||
| 33 | 竹平 素信 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 34 | 舘内 端 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 35 | 千葉 匠 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 36 | 津々見 友彦 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | |||||
| 37 | 長嶋 達人 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 38 | 中部 博 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 39 | 中谷 明彦 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 40 | 西川 淳 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 41 | 萩原 秀輝 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 42 | ピーター ライオン | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 43 | ピストン西沢 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 平田 勝 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 45 | ボブ スリーヴァ | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 46 | 前澤 義雄 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 47 | 松下 宏 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | |||||
| 48 | 松田 秀士 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 49 | 松任谷 正隆 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 50 | 丸茂亜希子 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 51 | 御堀 直嗣 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | |||||
| 52 | 三好 秀昌 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 53 | 森口 将之 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 54 | 山内 一典 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 55 | 山口 京一 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 56 | 山口 正己 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 57 | 山崎 憲治 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 58 | 横越 光廣 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 59 | 吉田 匠 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 60 | 米村 太刀夫 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | |||||
| マークXジオ | スカイライン スカイラインクーペ |
フィット | デミオ | ランサー エボリューションX |
インプレッサ インプレッサWRX STI |
ミラ | ゴルフGT TSI ゴルフ トゥーラン ゴルフ ヴァリアント |
Cクラス・セダン | プジョー207 207CC 207GTi |
||
| 合計 | 22 | 245 | 374 | 128 | 60 | 273 | 24 | 29 | 299 | 46 | |
| 1 | 青山 尚暉 | 世界のコンパクトカーのクラス最上と言える動力性能、乗り心地、操縦性、パッケージ、使い勝手、後席居住性、そして実用燃費の高さは圧巻。時代の要請である上級車からの乗り換えにも相応しい。ちなみに1.5リッターRSの100km/h巡航の実測平均燃費はハイブリッドをしのぐ27.0km/lを確認した。 |
| 2 | 家村 浩明 | 今日的な新ジャンルカーの提案を評価。高めの着座位置(ヒップポイント)だが、高水準の走行性能を持つ。乗り心地にもすぐれる。 |
| 3 | 石川 真禧照 | ミニバン、SUV全盛の時代に4ドアセダン、2ドアクーペというクルマの王道をきちんと開発した姿勢。日本車としては数少ない50年間同一ブランドを貫いている姿勢。スポーツ心を常に失わない開発姿勢を評価しました。 |
| 4 | 石川 芳雄 | 環境に優しいコンパクトカーを最新の技術で磨き上げられた点を高く評価しました。乗り心地と操縦安定性のバランス、静粛性などは現在のトップレベッルにあると思います。 |
| 5 | 岩貞 るみこ | 安全と環境、使い勝手のよさと乗り心地といった、コンパクトユーザーが欲しい要素をしっかりと盛り込んだ。日本から誇りを持って世界に向けて出せるクルマ。 |
| 6 | 小沢 コージ | ダウンサイジングという思い切ったコンセプト。スタイルの良さ。軽さ、すべてが良かったから。 |
| 7 | 片岡 英明 | 時代の要請である低燃費やすぐれた環境性能を高いレベルで満たし、パッケージングも秀逸。センタータンクレイアウトによりキャビンだけでなく荷室も広い。I-VTECエンジンは軽快で実用ネンピも優れている。今までのコンパクトカーの枠を超えたコンパクトカーだ。 |
| 8 | 金井 浩 | 数少ない水平対向エンジンによる前後重量配分の適正化による優れた走りの感触。シンメトリカルAWDと新開発の四輪ダブルウイッシュボーンサスがボディ剛性とあいまって、優れた接地感をともなう新次元の走りを実現。 |
| 9 | 金子 達仁 | 今年、このクルマが受賞できなければ、今後、本賞を受賞できる外国車はないのではないか。 |
| 10 | 金子 浩久 | 動力性能と省燃費、排ガスのクリーン化を高いレベルで実現したエンジンとトランスミッションを採用している点を評価する。ボディ/シャシーの目新しさはないが、熟成が進んでいるし、同エンジンとミッションの他モデルへの導入を進めている点も高く評価できる。 |
| 11 | 川上 完 | このセグメントのクルマとしては最高の仕上がりの良さ、バランスに優れたパフォーマンス。 |
| 12 | 河口 学 | 日本のクルマは世界のクルマとの差が無くなったと感じる。しかしCクラスセダンに乗ると、やはりまだ差というものがあることを教えられる。Cクラスよりも燃費に優れたクルマもあればパフォーマンスの高いクルマもある。しかし様々な要素がどれだけバランスしているかと考えるとこのクルマ以上に優れたバランスを持つクルマはない。しかも輸入車であるにも関わらずある意味日本車以上に日本尾ユーザーのことを考えて作っている点は高評価したい。ガソリン残量が少なくなるとナビが一番近くのスタンドを案内するなど日本車以上に気配りが細やかだ。そして何より走りが素晴らしく動的質感は圧倒的。単に燃費に優れるだけでなく快適に速く移動が可能で疲れない。そして、その素晴らしさはボクがジャーナリストとして絶大なる自信を持ってユーザーの方々にオススメできるものだと言える。よってCクラスセダンに最高配点を投じた。 |
| 13 | 川島 茂夫 | 初代で建てた汎用性の高い経済車のコンセプトを進化させて、ファミリーユースやレジャーユースでの柔軟な運用性により環境に優しいダウンサイジング志向を推し進められるポテンシャルの高さを評価しました。 |
| 14 | 河村 康彦 | 圧倒的に高い走りの質感を実現させている。 |
| 15 | 木下 隆之 | いい車だと思います。日本の、走行性能に優れた本格的なセダンとクーペの復権に期待しました。 |
| 16 | 木村 好宏 | 正常な進化。リーズナブルな価格。サイズに見合ったキャビンの広さ、1.3リッターバージョンの優れた燃費。ソリッドなボディ。 |
| 17 | 日下部 保雄 | クルマへの関心が薄れる中、メルセデス・ベンツブランドの興味を高めることで、日本の自動車全体への貢献を期待して。車体剛性の素晴らしさと仕上げの良さ、それに価格面での戦略。 |
| 18 | 国沢 光宏 | 今までのCOTYで一番迷いました。可能ならスカイラインとフィット、ランサーエボリューションX、ミラ、Cクラス……多くのクルマに10点を入れたいところ。レギュレーションでそうもいかず。今回重視したのは国際的な評価。世界中のクルマ好きから注目されているSTIをラインナップするインプレッサを選びました。ちなみにランサーエボリューションXとも迷いましたが、WRカーを作る予定がないということでモーストファンにしました。 |
| 19 | 熊野 学 | 燃料価格が高騰している昨今において、スモールカーのフィットは、タイムリーな新型車である。車両サイズのアップにも関わらず従来型と同等のネンピを維持している。 |
| 20 | 黒沢 元治 | 軽量化と高剛性、そして高品質の見本的な車作り。総ての車作りのベンチマークになるだろう。 |
| 21 | 菰田 潔 | 現代のクルマに薄れがちな乗る喜びを感じさせてくれるクルマ。個性的なデザインは魅力的だし、持つ喜びもある。ボディバリエーションが豊富で豊かなライフスタイルを提案していることを評価した。 |
| 22 | 斎藤 聡 | 308馬力のハイパワーを実現しながら非常に乗りやすく作ったWRX STIと、そのシャシーを使ってオーバークオリティとも言えるファミリーカー=インプレッサを作ったことに対して。また、ハイパワーエンジンでありながら環境性能も両立させている点も高く評価しました。 |
| 23 | 斎藤 慎輔 | Dセグメントセダンとして、圧倒的な安定性を持ち、長距離移動における極めたリラックス感と疲労の少ない快適な走り、ステアリングの落ちつきなどを得ながら、一方で素直で優れたハンドリングを高い次元でまとめあげた走りに感銘を受けました。また、性能、装備を充実させながらも、価格を従来よりも抑えた点も評価しました。 |
| 24 | 佐藤 久実 | スペースユーティリティの高さや取り回しの良さなど軽自動車に求められるニーズを満たし、アイドルストップ機構の搭載や安全装備の充実など、安全・環境への配慮も高い。多くのユーザーに受け入れられており、時代に即したコンパクトカーとして、イヤーカーにふさわしい。 |
| 25 | 島崎 七生人 | 2代目のホンダ車ながら(!?)、すべての面で説得力のある完成度に仕上げられていた。 |
| 26 | 島下 泰久 | キャラクターの明確な走りやデザイン。パッケージングを数多くのユーザーにとってリーズナブルな価格で提供することで、停滞する日本の自動車市場にポジティブな話題をもたらしたことを高く評価します。 |
| 27 | 嶋津 敏一 | 私自身は”スカイライン”というクルマに深いシンパシーを持っているわけではありませんが、かつてモータリゼーションを牽引してきた自動車文化の担い手たちが再び帰ってこようとしている今、その響きは特別なモノでしょう。この不透明な世の中で「クルマが好き」「クルマとともに走り・暮らす」ことを大切に思うユーザーにストレートに応える仕上がりは、この時代のイヤーカーとして相応しいと考えます。 |
| 28 | 清水 和夫 | プレミアムな5ドアハッチとなったインプレッサは実用性と走る楽しさを両立した。STIモデルのVDCとカーテンエアバッグ標準化は評価できる。 |
| 29 | 瀬在 仁志 | 1.5リッターから2リッター4WDターボまで広いラインナップをそろえ、エントリーユーザーからスポーツユースまで幅広いマーケットに対応し、エントリーカーにも新型ダブルウイッシュボーンサスを採用。安定性とハンドリング性能を高次元でバランスさせた上にすべてのグレードに安全で安心な走りを提供してくれた点。元気のない日本のマーケットのエントリーユーザーにぜひともオススメしたい。 |
| 30 | 高橋 国光 | 究極の進化というべき機能向上と価格を据え置いた点を高く評価。低燃費の向上にも注目した。 |
| 31 | 高橋 健二 | これからの車のあるべき方向を考えたとき、環境、省エネ、安全性などの諸条件を満たし、かつ、世界のベンチマークとなるべき走行性能を有している点を評価。 |
| 32 | 竹岡 圭 | コンサバティブだったデザインを一新し、新しいユーザー、ファンになるであろう人々の目を惹きつけたこと。またボディコントロール技術を昇華させ、運動性能的にも操る楽しさが高まった。 |
| 33 | 竹平 素信 | 魅力的なデザイン、素晴らしい走りと上質な乗り心地で、衰退しつつある日本のセダン&スポーツに大きな刺激を与えた点を大きく評価。 |
| 34 | 舘内 端 | 燃費性能に大変すぐれており、今後のBセグメントのベンチマークになりうる性能を備えている。 |
| 35 | 千葉 匠 | Fitらしさをキープしながら大きく進化したデザイン。車格が1ランク上がったと思える乗り味。成功作のモデルチェンジとして120点の出来映えと評価したい。 |
| 36 | 津々見 友彦 | コンパクトながらゆとりの室内を持つパッケージ。スタイリングもお洒落。しっかりしたハンドリングで安心感が高い。24.0km/lの燃費はよく、時代性が高い |
| 37 | 長嶋 達人 | シンプルで合理的なSOHCタイプに、ホンダ独自の機構であるVTECを組み合わせ、さらにトランスミッションとして自社製CVTを用いることにより、小型車に必要な基本動力性能と低燃費を達成。快適で軽快な走行館も際立っている。 |
| 38 | 中部 博 | フルモデルチェンジで2代目となり、日本発の新しいジャンルの車として世界の市場で人々の生活の役に立つクルマとなることを期待し、高く評価します。 |
| 39 | 中谷 明彦 | S-AWC、TC-SSTといった電子制御技術の完成度の高さとそれら高性能を世界的レベルで安価に提供したことを評価した。 |
| 40 | 西川 淳 | 自動車を持つ、見る、乗るという基本的な”幸せ”度を高いレベルで実現し、世界と張り合えるクルマとなった。 |
| 41 | 萩原 秀輝 | 日本のGT、そして日本のクーペ復権の期待を込めて最高点としました。また、VVELなど技術的な先進性の高さも評価しました。 |
| 42 | ピーター ライオン | 今年、もっともベンチマークを上げたモデル。言いかえれば、このセグメントが達するべき水準を引き上げている。外観はともかく美しいし、バランスがとれている。しかも、環境、燃費を考えて、100kg軽くしているところを評価。1.3リッターと1.5リッターもきびきび走れて4AT、5MT、CVTの豊かなバリエーションがエンジンとうまくマッチング。剛性も高いシャシーのおかげで、ハンドリングや乗り心地もクラストップ。 |
| 43 | ピストン西沢 | 日本の市場にとって大切なカテゴリーの最も注目されるクルマの一台であり、その期待に応える経済性、質感、走りを備えている。 |
| 44 | 平田 勝 | パッケージング、スタイル、ハンドリング、全てが素晴らしい。さすが大ヒット車のフルモデルチェンジだ |
| 45 | ボブ スリーヴァ | 大胆なデザイン、すばらしい走り。 |
| 46 | 前澤 義雄 | 人気の前型を基本に大きく進化と熟成を行い高い商品性を実現。 |
| 47 | 松下 宏 | クルマは小さくて、軽くて、燃費が良くて、安いほど良い。さらに、広くて、静かで、快適ならなお良い。それ以前の大前提として十分な安全性の確保や環境への配慮は当然である。今年ノミネートされた10ベストの中で、これらの要素を最もバランスよく満たしていたのはメルセデス・ベンツCクラスセダンであった。 |
| 48 | 松田 秀士 | 新しく5ドアハッチのボディを開発し、ダブルウイッシュボーンのリヤサスペンションを組み合わせ、高い次元のハンドリングと乗り心地を達成している。このクラスの国産車として世界に誇れるクルマだ。 |
| 49 | 松任谷 正隆 | 基本的な部分のふところの深さ、伝統を捨てることなしに得た新しい操縦感覚、バランスの良さ。 |
| 50 | 丸茂亜希子 | これまでのコンパクトカーの弱点であった、開放感、心地よさを採り入れたパッケージを、初代のキャラクターを受け継ぐフレンドリーなデザインにくるみ、新開発エンジンなど最新技術によって、動力性能、司会や取り回し、環境性能など全てをバランスよく実現した。まさに、これからのコンパクトカーのベンチマーク的存在だと思う。 |
| 51 | 御堀 直嗣 | 軽量化の大切さに改めて注目させ、それによって、軽さが燃費だけでなく走りや快適性にも大きな効果を上げるという総合力の大切さを示した。 |
| 52 | 三好 秀昌 | 2ペダルトランスミッションの完成度の高さと4輪のトラクションをコントロールするS-AWCの生み出すハンドリングにより”ランエボ”のネーミングながらワンクラス上のプレミアムスポーツとして成り立たせた点。 |
| 53 | 森口 将之 | 先代の基本性能の高さを受け継ぎつつ、ユーティリティや乗り心地、ハンドリングなどあらゆる性能を高め、「フィット」ブランドを確固なるものとしたこと。 |
| 54 | 山内 一典 | 後輪駆動の4ドアセダンは、あらゆる自動車メーカーの実力が問われる基本中の基本ジャンルである。すべてのエンジニアリングを基本的なパッケージの中に過不足なく投入したバランスの良いクルマ。クーペを含めデザインも国際級。なにより走って楽しい。 |
| 55 | 山口 京一 | 新しいグローバルコンセプトの確率のさらなる進化。スペース快適、走り、経済性の高度なバランス。 |
| 56 | 山口 正己 | 楽しい。うれしい。 |
| 57 | 山崎 憲治 | 国内マーケットを研究し、しっかりと日本仕様を仕立て上げ、ふたつのキャラクターともども、走る喜び、持つ喜びというこのセグメントのサルーンとして新たなベンチマークを創造したことは、日本車への刺激とともに、指針を与えた。 |
| 58 | 横越 光廣 | 走行性能、扱いやすさ、機動性、居住性、ユーティリティ、経済性などコンパクトカーに求められる要件を高い次元でバランス。世界のどこでも評価される実力、魅力がある。 |
| 59 | 吉田 匠 | ファントゥドライブとコンフォートの両立など、バランスの高い仕上がりと、1770mmに抑えられた全幅など、実用性の高さを備える、日本市場に向いたDセグメントサルーンである点。 |
| 60 | 米村 太刀夫 | センタータンクによる室内の広さには他車と比べられないメリット。燃費のよさ。世界のスモールカーと比べてレベルが高い。 |
![]() |