COTY記録
第31回 日本カー・オブ・ザ・イヤー 2010-2011決定!!
受賞理由
ハイブリッド技術による燃費のよさと走りの楽しさとを、高い次元で両立できることを証明し、いち早く量産モデルにしたことを高く評価した。
個性ある美しいデザインが乗り手の心を惹きつける一台。
個性ある美しいデザインが乗り手の心を惹きつける一台。
第31回 インポート・カー・オブ・ザ・イヤー 2010-2011決定!!
受賞理由
内外装のクオリティの高さと走りのよさが、コンパクトカーの基準そのものを押し上げた。
1.2リットルにダウンサイズしても、パワーと燃費を両立するパワートレインのよさ、そして安全装備にも妥協がないことを評価した。
受賞理由
斬新なデザインと走りの楽しさの高いバランスが未来を感じさせる。
見るもの、乗るもの、所有するものに高揚感を与え、街を華やかにする力をもったクルマであると評価した。
2010-2011 日本カー・オブ・ザ・イヤー得点表
| 1位 | ホンダ CR-Z | (本田技研工業株式会社) | 406点 |
| 2位 | フォルクスワーゲン ポロ | (フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社) | 397点 |
| 3位 | スズキ スイフト | (スズキ株式会社) | 228点 |
| 4位 | プジョー RCZ | (プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社) | 190点 |
| 5位 | ニッサン マーチ | (日産自動車株式会社) | 67点 |
| 6位 | BMW 5シリーズ セダン/ツーリング | (ビー・エム・ダブリュー株式会社) | 62点 |
| 7位 | ジャガー XJ | (ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社) | 54点 |
| 8位 | マツダ プレマシー | (マツダ株式会社) | 51点 |
| 9位 | トヨタ マークX | (トヨタ自動車株式会社) | 26点 |
| 10位 | メルセデス・ベンツ Eクラス・セダン(E350 BlueTEC アバンギャルド) | (メルセデス・ベンツ日本株式会社) | 19点 |
2010-2011 日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員別得点表
| NO | 氏名 | ||||||||||
| 1 | 青山 尚暉 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 家村 浩明 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | |||||
| 3 | 石井 昌道 | 7 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||
| 4 | 石川 真禧照 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 5 | 石川 芳雄 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | |||||
| 6 | 岩貞 るみこ | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||
| 7 | 岡崎 五朗 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | |||||
| 8 | 岡本 幸一郎 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 9 | 小沢コージ | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | |||||
| 10 | 片岡 英明 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 桂 伸一 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 12 | 金子 浩久 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 13 | 川上 完 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 14 | 川上 浩平 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 15 | 河口まなぶ | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||
| 16 | 川島 茂夫 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 17 | 川端 由美 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 河村 康彦 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | |||||
| 19 | 木下 隆之 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 20 | 日下部 保雄 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 九島 辰也 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 22 | 国沢 光宏 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 23 | 熊野 学 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | |||||
| 24 | 五味 康隆 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 菰田 潔 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | |||||
| 26 | 斎藤 聡 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | |||||
| 27 | 佐藤 久実 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 28 | 島崎 七生人 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 29 | 島下 泰久 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | |||||
| 30 | 清水 和夫 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 31 | 瀬在 仁志 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 32 | 竹岡 圭 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||||
| 33 | 竹平 素信 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 34 | 舘内 端 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 35 | 田畑 修 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 36 | 千葉 匠 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 37 | 津々見 友彦 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | |||||
| 38 | 長嶋 達人 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 39 | 中谷 明彦 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 西川 淳 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | |||||
| 41 | 西村 直人 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 42 | 萩原 秀輝 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 43 | 服部 尚貴 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 44 | ピーター・ライオン | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | |||||
| 45 | ピストン西沢 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 46 | 平田 勝 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 47 | 藤島 知子 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 48 | ボブ・スリーヴァ | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | |||||
| 49 | 松下 宏 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 50 | 松田 秀士 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | |||||
| 51 | 松任谷 正隆 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | |||||
| 52 | まるも亜希子 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 53 | 御堀 直嗣 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 54 | 三好 秀昌 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 55 | 森口 将之 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | |||||
| 56 | 森野 恭行 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 諸星 陽一 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 58 | 山内 一典 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 59 | 横越 光廣 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 60 | 吉田 匠 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 合計点 | 26 | 67 | 406 | 51 | 228 | 397 | 19 | 62 | 190 | 54 |
2010-2011 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞投票結果
| No | 媒体名 | 氏名 | 車種 |
| 1 | スタイルワゴン | 三好 正巳 | スズキスイフト |
| 2 | ホリデーオート | 阪本 透 | スズキスイフト |
| 3 | CARトップ | 鈴木 俊治 | スバルインプレッサWRX STI 4ドア |
| 4 | Xa CAR(ザッカー) | 城市 邦夫 | プジョーRCZ |
| 5 | 自動車工学 | 岡澤 正之 | スズキスイフト |
| 6 | レーシングオン | 福江 剛司 | プジョーRCZ |
| 7 | CORISM | 大岡 智彦 | ニッサンマーチ |
| 8 | GooWORLD | 鎌田 学 | プジョーRCZ |
| 9 | ahead(アヘッド) | 近藤 正純ロバート | スズキスイフト |
| 10 | Goo | 池田 悠 | スズキスイフト |
| 11 | カービュー | 加藤 拓人 | メルセデス・ベンツEクラス・ステーションワゴン |
| 12 | BRUTUS | 阿部 太一 | プジョーRCZ |
| 13 | モーターマガジン | 荒川 雅之 | プジョーRCZ |
| 14 | ノスタルジックヒーロー | 石井 成人 | プジョーRCZ |
| 15 | ワゴニスト | 内海 洋一 | スズキスイフト |
| 16 | オートルート | 岡部 昭二 | ― |
| 17 | グランプリトクシュウ | 奥田 龍 | プジョーRCZ |
| 18 | Car@nifty | 堅田 英昭 | プジョーRCZ |
| 19 | BE-PAL(ビーパル) | 神山 敦行 | スズキスイフト |
| 20 | レブスピード | 坂井 正治 | スズキスイフト |
| 21 | オートメカニック | 神保 晃 | フォルクスワーゲンポロ |
| 22 | 週刊SPA! | 立石 史博 | ホンダCR-Z |
| 23 | MonoMax (モノマックス) | 富樫 生 | スズキスイフト |
| 24 | ザ・モーターウィークリー | 橋本 弘 | プジョーRCZ |
| 25 | サライ | 辻 泰弘 | メルセデス・ベンツEクラス・セダン(E350ブルーテック) |
| 26 | ALBA | 東 寿彦 | プジョーRCZ |
| 27 | DIME | 廣田 晋 | プジョーRCZ |
| 28 | カーセンサー | 堀江 史朗 | プジョーRCZ |
| 29 | ベストモータリング | 本田 俊也 | スズキスイフト |
| 30 | 月刊自家用車 | 清水 謙一 | ニッサンジューク |
| 31 | レスポンス | 三浦 和也 | プジョーRCZ |
| 32 | オートックワン | 溝川 晃央 | プジョーRCZ |
| 33 | ヤングマガジン | 安永 尚人 | スズキスイフト |
| 34 | ル・ボラン | 吉田 聡 | メルセデス・ベンツEクラス・セダン(E350ブルーテック) |
*実行委員名簿順



